Entrance Manager Wiki: verschil tussen versies
(→Gebruiker) |
|||
(36 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | [[File: Small-EM-logo.png]] | ||
− | |||
<div style="clear: both;"> | <div style="clear: both;"> | ||
EntranceManager is een beveiligd, cloud-based IoT gedreven open platform. Gemakkelijk in gebruik, flexibel en te integreren met uw huidige systemen.<br /> | EntranceManager is een beveiligd, cloud-based IoT gedreven open platform. Gemakkelijk in gebruik, flexibel en te integreren met uw huidige systemen.<br /> | ||
− | EntranceManager is een webbased applicatie die online beschikbaar is op elk device met een webbrowser. | + | EntranceManager is een webbased applicatie die online beschikbaar is op elk device met een webbrowser. Geschikt voor kleine organisaties tot multitenant organisaties.<br /> |
− | Geschikt voor kleine organisaties tot multitenant organisaties. </ | + | <br /> |
+ | Deze handleiding biedt hulp voor organisaties die EntranceManager willen inzetten binnen de organisatie. </div> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | '''Letop:''' | ||
+ | <br /> | ||
+ | EntranceManager bestaat uit meerdere modules, het kan zijn dat op enkele schermprints in dit document deze zichtbaar zijn, in tegenstelling tot uw eigen omgeving. <br /> | ||
+ | Voor alle functionaliteiten die beschikbaar zijn in EntranceManager verwijzen wij u graag naar onze website. <br /> | ||
+ | '''Contactgegevens:''' <br /> | ||
+ | Website: https://www.entrancemanager.com | ||
+ | <br /> | ||
+ | Email: [mailto:support@entrancemanager.com support@entrancemanager.com] | ||
+ | <br /> | ||
+ | ==Inleiding EntranceManager== <!--T:20--> | ||
+ | ==Invoer== | ||
+ | ==Bezoeken== | ||
+ | ==Facilitair== | ||
+ | ==Monitors== | ||
+ | ==Rapporten== | ||
+ | ==Stamgegevens== | ||
+ | ==Systeem== | ||
+ | ===Gebruiker=== | ||
+ | Beheer van gebruikers in EntranceManager | ||
+ | ====Gebruiker==== | ||
+ | Beheer instellingen van de ingelogde gebruiker | ||
+ | ====[[Alle gebruikers]]==== | ||
+ | Beheer instellingen van alle EntranceManager gebruikers | ||
− | + | ==Hulp== | |
− | + | ==Afsluiten== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Huidige versie van 16 nov 2020 om 11:31
EntranceManager is een beveiligd, cloud-based IoT gedreven open platform. Gemakkelijk in gebruik, flexibel en te integreren met uw huidige systemen.
EntranceManager is een webbased applicatie die online beschikbaar is op elk device met een webbrowser. Geschikt voor kleine organisaties tot multitenant organisaties.
Letop:
EntranceManager bestaat uit meerdere modules, het kan zijn dat op enkele schermprints in dit document deze zichtbaar zijn, in tegenstelling tot uw eigen omgeving.
Voor alle functionaliteiten die beschikbaar zijn in EntranceManager verwijzen wij u graag naar onze website.
Contactgegevens:
Website: https://www.entrancemanager.com
Email: support@entrancemanager.com
Inhoud
Inleiding EntranceManager
Invoer
Bezoeken
Facilitair
Monitors
Rapporten
Stamgegevens
Systeem
Gebruiker
Beheer van gebruikers in EntranceManager
Gebruiker
Beheer instellingen van de ingelogde gebruiker
Alle gebruikers
Beheer instellingen van alle EntranceManager gebruikers