Open locaties: verschil tussen versies
Uit Manual Ident2be
(Nieuwe pagina aangemaakt met '<br /> Door op het menu Monitors te klikken en dan vervolgens op Open locaties<br /> kom je bij het volgende scherm:<br /> image <br /> <br /> Links van dit scherm...') |
|||
(2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 2: | Regel 2: | ||
Door op het menu Monitors te klikken en dan vervolgens op Open locaties<br /> | Door op het menu Monitors te klikken en dan vervolgens op Open locaties<br /> | ||
kom je bij het volgende scherm:<br /> | kom je bij het volgende scherm:<br /> | ||
− | + | <ol> | |
+ | [[File:Open-locatie.PNG]] | ||
+ | </ol> | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Links van dit scherm heb is er een vak genaamd plattegrond en daaronder alle plattegronden.<br /> | Links van dit scherm heb is er een vak genaamd plattegrond en daaronder alle plattegronden.<br /> | ||
− | Aan de rechterkant is het geselecteerde plattegrond met iconen erop voor het slot zoals deze:< | + | Aan de rechterkant is het geselecteerde plattegrond met iconen erop voor het slot zoals deze: |
− | + | <ol> | |
+ | [[File:Open-icon.PNG]] | ||
+ | </ol> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | of camerabeelden zoals deze:< | + | of camerabeelden zoals deze: |
− | + | <ol> | |
+ | [[File:Camera-icon.PNG]] | ||
+ | </ol> | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> |
Huidige versie van 25 okt 2022 om 11:40
Door op het menu Monitors te klikken en dan vervolgens op Open locaties
kom je bij het volgende scherm:
Links van dit scherm heb is er een vak genaamd plattegrond en daaronder alle plattegronden.
Aan de rechterkant is het geselecteerde plattegrond met iconen erop voor het slot zoals deze:
of camerabeelden zoals deze:
De bedoeling is dat er aan de linkerkant van het scherm een plattegrond geselecteerd wordt.
en aan de rechterkant het geselecteerde plattegrond wordt weergegeven en dan met behulp
van de iconen deuren kunnen worden opengemaakt en camerabeelden kunnen worden gezien.